Bièvre Dauphine
Présentation
- Bassin d'emploi
- Grenoble
- Région
- Rhône-Alpes
- Département
- Isère
- Communes
- Grenoble, Lyon, Rives
- Surface totale
- 43.0 hectares
- Surface disponible
- 26.0 hectares
- Extension
Extension possible : 26 Ha
- Vocation
Logistique
- Site officiel
- http://www.paysvoironnais.com/fr/L-Economie.html
Communes proches
| Commune | Distance à la zone (km) | Population |
|---|---|---|
| Grenoble | 30 | 159307 |
| Lyon | 69 | 483181 |
| Rives | 4 | 6203 |
Aéroport
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| Aéroport de Grenoble - Isère | 13 | Aéroport international |
| Aéroport de Lyon-Saint Exupéry | 65 | Escales desservies par lignes régulières : 80 dont 49 lignes internationales et 31 lignes nationales. Nombre de compagnies aériennes : 72 dont 58 compagnies étrangères et 14 compagnies françaises. Escales desservies par lignes cargo : 8 |
| Genève | 157 | Aéroport international |
Autoroute
| Nom | Sortie | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|---|
| A41 | 25 | E712 : L'Alpine : Genève - Cruseilles - Grenoble. | |
| A48 | Voiron | 0 | E711 : A 43 venant de Lyon - Grenoble. |
| A49 | 11 | 15 | E713 : Moirans - Valence. |
Routes nationales
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| RD1075 | 10 | |
| RD1085 | 4 |
Autres routes
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| 0 | 4 | Principales liaisons : Grenoble, Lyon |
Gare SNCF
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| Grenoble | 15 | |
| Lyon-Saint-Exupéry-TGV | 75 | 7 villes de Rhône-Alpes, 4 villes de Provence, 3 villes d'Italie et Paris-Gare de Lyon (10 allers-retours par jour) sont desservies quotidiennement au départ de Lyon-Saint Exupéry :Aix-les Bains, Annecy, Arles, Avignon, Chambéry, Grenoble, ... |
| Rives | Grenoble, Voiron, Lyon |


