Aéropôle de Picardie
Présentation
- Bassin d'emploi
- Abbeville
- Région
- Picardie
- Département
- Somme
- Communes
- Albert, Amiens, Arras, Méaulte
- Surface totale
- 100.0 hectares
100 ha dont surface commercialisable : 75
- Surface disponible
- 100.0 hectares
- Vocation
Parc industriel et technologique
Communes proches
| Commune | Distance à la zone (km) | Population |
|---|---|---|
| Albert | 1 | 10117 |
| Amiens | 31 | 137375 |
| Arras | 45 | 44304 |
| Méaulte | 1341 |
Aéroport
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| Aéroport de Albert - Picardie | < 5 km | Leeds (UK), frêt aérien |
| Aéroport de Lille - Lesquin | > 20 km | Toutes |
| Aéroport de Paris Charles de Gaulle | > 20 km | Aéroport international |
Autoroute
| Nom | Sortie | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|---|
| A1 | 17 | E15 / E17 / E19 : Autoroute du Nord : Paris Porte de la Chapelle - Lille. | |
| A16 | 27 | E402 / E40 : L'Européenne et Autoroute des Estuaires (Abbeville - Frontière belge) : L’Isle Adam - Frontière Belge (Bray-Dunes). | |
| A29 | 21 | E44 : Autoroute des Estuaires (A29 - A13 ) : A13 (Beuzeville) - A28 (St Martin-Osmonville) - Neufchâtel-en-Bray - Amiens - Saint-Quentin. |
Autres routes
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| D329 | sur zone |
Gare SNCF
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| Albert | 1,5 | |
| TGV Haute-Picardie | 23 | Bruxelles, Lille, Roissy, Lyon, Marseille, Toulouse... |
Port
| Type | Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|---|
| commerce | Dunkerque | > 20 km | Europe et International |
| commerce, peche | Le Havre | > 20 km | lignes régulières, Europe/Monde |


