Hautes Baronnies Provençales
Présentation
- Région
- Rhône-Alpes
- Département
- Drôme
- Communes
- Avignon, Montélimar, Séderon, Sisteron
- Surface totale
- 2.4 hectares
- Surface disponible
- 1.0 hectares
- Extension
- possible
- Vocation
- Parc mixte
Communes proches
| Commune | Distance à la zone (km) | Population |
|---|---|---|
| Avignon | 90 | 92339 |
| Montélimar | 98 | 36194 |
| Séderon | 299 | |
| Sisteron | 39,50 | 7624 |
Aéroport
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| Aéroport de Avignon | > 20 km | Aéroport civil |
| Aéroport de Lyon-Saint Exupéry | > 20 km | Escales desservies par lignes régulières : 80 dont 49 lignes internationales et 31 lignes nationales. Nombre de compagnies aériennes : 72 dont 58 compagnies étrangères et 14 compagnies françaises. Escales desservies par lignes cargo : 8 |
| Aéroport de Marseille Provence | > 20 km | Aéroport international |
Autoroute
| Nom | Sortie | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|---|
| A51 | 39 | E712 : Autoroute du Val de Durance et Autoroute du Trièves : Marseille - La Saulce et Claix - Col du Fau. | |
| A7 | 80 | E15 / E80 / E714 : Autoroute du Soleil : Lyon Perrache - Marseille Porte d'Aix. | |
| A9 | 87 | E15 / E80 : La Languedocienne (Orange - Narbonne), puis La Catalane (Narbonne - Espagne) : A7 à Orange - Espagne. |
Gare SNCF
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| Avignon TGV | 90 | Marseille - Lyon - Paris |
| Sisteron | 40 |
Port
| Type | Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|---|
| commerce | Marseille | > 20 km | |
| plaisance | Valence - Epervière | > 20 km |


