ZA de la Mine d'Or
Présentation
- Bassin d'emploi
- Amiens
- Région
- Picardie
- Département
- Somme
- Communes
- Amiens, Croixrault, Poix-de-Picardie, Thieulloy-l'Abbaye
- Surface totale
- 112.0 hectares
- Surface disponible
- 87.0 hectares
- Vocation
Industrie, Logistique, Artisanat, Commerces, Loisirs
- Site officiel
- http://ccsoa.fr/economie.html
Communes proches
Commune | Distance à la zone (km) | Population |
---|---|---|
Amiens | 26 | 137375 |
Croixrault | 423 | |
Poix-de-Picardie | 2385 | |
Thieulloy-l'Abbaye | 311 |
Aéroport
Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|
Aéroport de Beauvais - Tillé | 47 | Europe |
Aéroport de Paris Charles de Gaulle | 132 | Aéroport international |
Autoroute
Nom | Sortie | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|---|
A1 | E15 / E17 / E19 : Autoroute du Nord : Paris Porte de la Chapelle - Lille. | ||
A16 | E402 / E40 : L'Européenne et Autoroute des Estuaires (Abbeville - Frontière belge) : L’Isle Adam - Frontière Belge (Bray-Dunes). | ||
A28 | E402 / E502 : Autoroute des Estuaires (Abbeville - A29) : A16 à Abbeville - Tours. | ||
A29 | 13 | 0 | E44 : Autoroute des Estuaires (A29 - A13 ) : A13 (Beuzeville) - A28 (St Martin-Osmonville) - Neufchâtel-en-Bray - Amiens - Saint-Quentin. |
Autres routes
Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|
RD1029 | ||
RD901 |
Gare SNCF
Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|
Aéroport Charles-de-Gaulle-TGV | Lille-Marne-la-Vallée-Lyon-Marseille-Nice-Bruxelles | |
Amiens | ||
Poix | ||
TGV Haute-Picardie | Bruxelles, Lille, Roissy, Lyon, Marseille, Toulouse... |
Port
Type | Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|---|
petrole-gaz | Antifer (Le Havre) | ||
commerce | Anvers | ||
commerce | Calais | Vers la GB | |
commerce | Rouen |