Zone d'activité Bois Saint Pierre
Présentation
- Région
- Rhône-Alpes
- Département
- Isère
- Communes
- Anthon, Charvieu-Chavagneux, Colombier-Saugnieu, Janneyrias, Lyon, Pusignan, Villette-d'Anthon
- Surface totale
- 10.5 hectares
- Surface disponible
- 7.0 hectares
- Vocation
industrielle
- Site officiel
- http://www.lyonaeroports.com
Communes proches
Commune | Distance à la zone (km) | Population |
---|---|---|
Anthon | 10 | 960 |
Charvieu-Chavagneux | 4 | 7803 |
Colombier-Saugnieu | 5 | 2360 |
Janneyrias | 1455 | |
Lyon | 34 | 483181 |
Pusignan | 4 | 3558 |
Villette-d'Anthon | 5 | 4188 |
Aéroport
Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|
Aéroport de Lyon-Saint Exupéry | > 20 km | Escales desservies par lignes régulières : 80 dont 49 lignes internationales et 31 lignes nationales. Nombre de compagnies aériennes : 72 dont 58 compagnies étrangères et 14 compagnies françaises. Escales desservies par lignes cargo : 8 |
Autoroute
Nom | Sortie | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|---|
A42 | 10 | E611 : Lyon - A 40 à Bourg-en-Bresse. | |
A43 | 10 | E70 / E711 / E712 : Lyon - Chambéry - Italie (Tunnel du Fréjus). Autoroute de la Maurienne : d'Aiton à l'Italie (société SFTRF). | |
A432 | 1 | A43 à Saint-Laurent-de-Mure - A46 aux Echets. |
Autres routes
Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|
D517e | 2 |
Gare SNCF
Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|
Lyon-Part-Dieu | 33 | A 2 heures de Paris (1 train toutes les 30 minutes), 3 heures de Lille, 5 heures de Londres. |
Lyon-Perrache | 35 | A 2 heures de Paris (1 train toutes les 30 minutes), 3 heures de Lille |
Lyon-Saint-Exupéry-TGV | 7 | 7 villes de Rhône-Alpes, 4 villes de Provence, 3 villes d'Italie et Paris-Gare de Lyon (10 allers-retours par jour) sont desservies quotidiennement au départ de Lyon-Saint Exupéry :Aix-les Bains, Annecy, Arles, Avignon, Chambéry, Grenoble, ... |
Port
Type | Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|---|
commerce | Lyon - Édouard-Herriot | > 20 km |