Zone des Cousseaux - Salbris
Présentation
- Région
- Centre
- Département
- Loir-et-Cher
- Communes
- Blois, Orléans, Paris, Salbris, Vierzon
- Surface totale
- 38.0 hectares
- Surface disponible
- 9.0 hectares
- Extension
non
- Vocation
Parc logistique, PME-PMI
Communes proches
Commune | Distance à la zone (km) | Population |
---|---|---|
Blois | 64 | 49032 |
Orléans | 65 | 116515 |
Paris | 190 | 2233818 |
Salbris | 5856 | |
Vierzon | 23 | 28186 |
Aéroport
Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|
Aéroport de Châteauroux - Centre | > 20 km | Aéroport de frêt |
Aéroport de Paris - Orly | > 20 km | Aéroport International |
Aéroport de Paris Charles de Gaulle | > 20 km | Aéroport international |
Autoroute
Nom | Sortie | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|---|
A10 | 63 | E05 / E50 / E60 / E601 / E606 / RCEA : L’Aquitaine et Autoroute des Estuaires (Saintes - Bordeaux) : A6 au niveau de Wissous - nord de Bordeaux. | |
A71 | Sur site | E11 / E62 / RCEA : L’Arverne : Orléans - Clermont-Ferrand. | |
A85 | 20 | E60 / E604 : A11 (Angers) - A71 (Vierzon). |
Routes nationales
Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|
RN20 | Sur site | Pamiers (A66) - Foix - Bourg-Madame - Espagne (N152) |
Gare SNCF
Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|
Salbris | 5 |
Port
Type | Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|---|
commerce, peche | Le Havre | > 20 km | lignes régulières, Europe/Monde |
commerce | Marseille | > 20 km | |
commerce | Nantes - Saint-Nazaire | > 20 km |