Ecoparc
Présentation
- Région
- Centre
- Département
- Loir-et-Cher
- Communes
- Blois, Neung-sur-Beuvron, Orléans, Paris, Vierzon
- Surface totale
- 33.5 hectares
- Surface disponible
- 27.0 hectares
- Extension
- extension prévue de 18 hectares
- Vocation
- Tertiaire, PME PMI
Communes proches
Commune | Distance à la zone (km) | Population |
---|---|---|
Blois | 40 | 49032 |
Neung-sur-Beuvron | 1238 | |
Orléans | 50 | 116515 |
Paris | 185 | 2233818 |
Vierzon | 45 | 28186 |
Aéroport
Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|
Aéroport de Châteauroux - Centre | > 20 km | Aéroport de frêt |
Aéroport de Paris - Orly | > 20 km | Aéroport International |
Aéroport de Paris Charles de Gaulle | > 20 km | Aéroport international |
Autoroute
Nom | Sortie | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|---|
A10 | 110 | E05 / E50 / E60 / E601 / E606 / RCEA : L’Aquitaine et Autoroute des Estuaires (Saintes - Bordeaux) : A6 au niveau de Wissous - nord de Bordeaux. | |
A71 | 40 | E11 / E62 / RCEA : L’Arverne : Orléans - Clermont-Ferrand. | |
A85 | 33 | E60 / E604 : A11 (Angers) - A71 (Vierzon). |
Routes nationales
Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|
RN20 | 10 | Pamiers (A66) - Foix - Bourg-Madame - Espagne (N152) |
Gare SNCF
Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|
Lamotte-Beuvron | 20 |
Port
Type | Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
---|---|---|---|
commerce, peche | Le Havre | > 20 km | lignes régulières, Europe/Monde |
commerce | Marseille | > 20 km | |
commerce | Nantes - Saint-Nazaire | > 20 km |